| MODEL | LT214B | |
| Operating mass | Kg | 14000 |
| Static linear load | N/cm | 342 |
| Vibration amplitude | Hz | 30 |
| Vibration frequency | mm | 1.8/0.9 |
| Centrifugal force | KN | 200/150 |
| Travel speed | Km/h | |
| 1st gear | 2 | |
| 2nd gear | 4 | |
| 3rd gear | 10.5 | |
| Grade ability | % | 35 |
| Turning angle | 35 | |
| Ground clearance | mm | 432 |
| Electrical voltage | v | 24 |
| Turning radius | mm | 7000 |
| Vertical oscillation | 8 | |
| Type size | 23.1-26 | |
| Overall length | mm | 5860 |
| Overall width | mm | 2280 |
| Overall height | mm | 3050 |
| Vibration round width | mm | 2100 |
| Drum diameter | mm | 1600 |
| Drum rim thickness | mm | 24 |
| Wheelbase | mm | 3160 |
| Diesel model | YC6B120 | |
| Diesel power | kW | 88 |
| Diesel speed | r/min | 2000 |
| Fuel tank capacity | L | 180 |
| Hydraulic tank capacity | L | 150 |
Related products
Road roller
Road roller
Road roller
Road roller







