| Model | LT207G | |
| Operating Mass | Kg | 7000 |
| Static Linear Load | N/cm | 215 |
| Vibration Amplitude | mm | 0.4 |
| Vibration Frequency | Hz | 43 |
| Centrifugal Force | KN | 70 |
| Travel Speed(I/II/III) | Km/h | 2.2/4.7/15 |
| Grade Ability | % | 25 |
| Turning Radius | mm | 6000 |
| Overall Dimension | mm | 5120x1940x2600 |
| Vibration Drum Width | mm | 1700 |
| Wheelbase | mm | 2750 |
| Ground Clearance | mm | 320 |
| Diesel Model | 498BG | |
| Rated Power | Kw | 42 |
| Rated Speed | r/min | 2200 |
| Tire Size | 12.00-24-16 |
Related products
Road roller
Road roller
Road roller
Road roller










